Циркуляционные насосы Grundfos UPS cерии 100, 3 x 400 В
Группа продукта А1
Тип продукта | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Класс защиты | Доп.температура жидкости | Количество на паллете | № продукта | Цена, EUR |
UPS 25-40 3x400 B | 180 | G 1½" | IP42 | +2°C..+110°C | 198 | 59544800 | 217,00 |
UPS 25-50 3x400 B | 180 | G 1½" | IP42 | +2°C..+110°C | 198 | 59545800 | 284,00 |
UPS 25-60 3x400 B | 180 | G 1½" | IP42 | +2°C..+110°C | 198 | 59546800 | 271,00 |
Трубное присоединение для UPS 20.. и UPS 32..
Группа продукта Z
Тип продукта | Размер | Материал | № продукта | Цена, EUR |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 11/4 x Rp 3/4 | Чугун | 00525156* | 7,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 11/4 x Rp 1/2 IG / R 3/4 AG |
Латунь | 96433909 | 12,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 11/4 x R 1 AG | Медь | 00525197 | 28,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 11/4 x Rp 3/4 | Латунь | 00525152 | 13,00 |
Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект) G 11/4 x 22 мм | Латунь | 00519801 | 41,00 | |
Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект) G 11/4 x Rp 3/4 | Латунь | 00519802 | 37,00 | |
Обратный клапан | G 11/4 x R 11/4 AG | Бронза | 91076508 | 53,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 2 x Rp 1 | Чугун | 00505534 | 14,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 2 x Rp 11/4 | Чугун | 00505532* | 10,00 |
Резьбовое трубное соединение (комплект) | G 2 x Rp 11/4 | Бронза | 00505535 | 58,00 |
Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект) | G 2 x Rp 11/4 | Латунь | 00505539 | 67,00 |
* Стандартное трубное соединение
В комплекте поставки для одного насоса входят присоединения, без уплотнительных колец!
G - трубная резьба
Rp -трубная резьба внутренняя самоуплотняющаяся
AG -трубная резьба наружная